
最新疫情
3月20日0—24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例41例,新增死亡病例7例(湖北7例),新增疑似病例36例。
当日新增治愈出院病例590例,解除医学观察的密切接触者1191人,重症病例减少173例。
截至3月20日24时,据31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告,现有确诊病例6013例(其中重症病例1963例),累计治愈出院病例71740例,累计死亡病例3255例,累计报告确诊病例81008例,现有疑似病例106例。累计追踪到密切接触者685866人,尚在医学观察的密切接触者9371人。
湖北新增确诊病例0例(武汉0例),新增治愈出院病例561例(武汉502例),新增死亡病例7例(武汉6例),现有确诊病例5719例(武汉5610例),其中重症病例1927例(武汉1901例)。累计治愈出院病例58942例(武汉41891例),累计死亡病例3139例(武汉2504例),累计确诊病例67800例(武汉50005例)。新增疑似病例0例(武汉0例),现有疑似病例0例(武汉0例)。
3月20日0—24时,新增报告境外输入确诊病例41例(北京14例,上海9例,广东7例,福建4例,浙江、山东、陕西各2例,四川1例)。截至3月20日24时,累计报告境外输入确诊病例269例。
累计收到港澳台地区通报确诊病例408例:香港特别行政区256例(出院98例,死亡4例),澳门特别行政区17例(出院10例),台湾地区135例(出院28例,死亡2例)。
最新疫情来源:国家卫健委
截至3月20日,海沧区社会各界向市及我区红十字会、市及我区慈善会和湖北等地定向捐赠,共收到款物价值合计61826627.93元。
累计现金共26456166.73元
其中个人捐赠3288人次
企业团体捐赠151家
累计接收捐赠物资价值共35370461.2元
其中个人捐赠14人次
企业团体捐赠65家
(向上滑动查看内容)
| 捐赠单位 | 捐赠 物品 | 数量 | 价值(元) |
| 厦门金凯城实业有限公司 | 口罩 | 1.1万个 | 30000 |
| 厦门弘睿管理咨询有限公司 | 口罩 | 500个 | 15000 |
| 福建省明丰建设集团有限公司 | 现金 | 1 | 100000 |
| 厦门长塑实业有限公司 | 现金 | 1 | 100000 |
| 福建省明丰建设集团有限公司 | 现金 | 1 | 20000 |
| 福建省明丰建设集团有限公司 | 现金 | 1 | 200000 |
| 奥得奥科技术有限公司 | 空气净化器 | 40 | 60000 |
| 大博医疗 | 次氯酸钠(5%浓度25KG每桶)、护目镜 | 200桶、2500只(19000、55000) | 74000 |
| 石塘谢氏世德堂华侨联谊会 | 现金 | 1 | 50000 |
| 马来西亚谢氏宗亲(香港惠理集团董事长) | N95口罩 | 600 | 8700 |
| 马来西亚同安金厦总会 | 2000枚口罩 | 2000 | 6000 |
| 周如苍(个人) | 现金 | 1 | 5000 |
| 叶淑霞(个人) | 现金 | 1 | 1000 |
| 林丽艳(个人) | 现金 | 1 | 500 |
| 石室禅院 | 现金 | (1009人次) | 363154.17 |
| 厦门市海沧新阳医院 | 现金 | 1 | 500000 |
| 邱瑞武(个人) | 现金 | 1 | 50000 |
| 邱瑞武(个人) | 医用护理口罩604-005010 | 10000个 | 15000 |
| 张延州(个人) | 现金 | 1 | 1000 |
| 周振(个人) | 现金 | 1 | 200 |
| 苏永顺(个人) | 现金 | 1 | 200 |
| 肖红(个人) | 现金 | 1 | 200 |
| 厦门海沧土地开发有限公司 | 现金 | 1 | 5000 |
| 朱静(个人) | 现金 | 1 | 200 |
| 林怡君(个人) | 现金 | 1 | 200 |
| 吴万海(个人) | 现金 | 1 | 10000 |
| 甘肃中达创业运营有限公司(中达集团甘肃分公司) | 口罩 | 20000个 | 60000 |
| 吴翠芳 | 现金 | 1 | 500 |
| 吴翠芳 | 现金 | 1 | 500 |
| 厦门宇恒盛贸易有限公司 | 现金 | 1 | 10000 |
| 印尼苏北省华侨总会主席陈保安(海沧侨联名誉主席) | 现金 | 1 | 20000 |
| 林国宝(区侨联副主席) | 达利食品 | 950件 | 104500 |
| 厦门新正兴汽车销售服务有限公司 | 现金 | 1 | 10000 |
| 厦门市忆昆仑装饰有限公司 | 现金 | 1 | 20000 |
| 个人 | 现金 | 170笔 | 39056.66 |
| 厦门四达新贸易有限公司 | 现金 | 1 | 5000 |
| 厦门立达利进出口有限公司 | 现金 | 1 | 20000 |
| 厦门海沧排头黄氏宗亲会 | 现金 | 1 | 20000 |
| 爱心人士 | 现金 | 235笔 | 47714.72 |
| 个人 | 现金 | 93笔 | 19458 |
| 厦门鑫龙谷旅游发展有限公司 | 现金 | 5000 | |
| 厦门奇霖工业有限公司 | 现金 | 50000 | |
| 海沧区老年大学-银发志愿者交谊舞学会 | 现金 | 7500 | |
| 爱心人士 | 现金 | 13笔 | 3865 |
| 厦门市海沧区红裙子志愿服务队 | 现金 | 1 | 26500 |
| 爱心人士 | 现金 | 126 | 32498.47 |
| 厦门外国语学校海沧附属学校 | 现金 | 336662.33 | |
| 厦门市海沧区芸美小学 | 现金 | 9200 | |
| 厦门双十中学海沧附属学校 | 现金 | 7850 | |
| 延奎实验小学教师 | 现金 | 12100 | |
| 厦门市老体协登山委兴海大队 厦门市海沧区老年人登山协会 | 现金 | 1 | 24370 |
| 陈淑蓉 | 现金 | 1 | 2600 |
| 爱心人士 | 现金 | 126 | 26751 |
| 海沧区芸美幼儿园全教职工 | 现金 | 1 | 6500 |
| 海沧区双十附属学校第二工会小组 | 现金 | 1 | 4700 |
| 海沧区北附三年四班 | 现金 | 1 | 6294 |
| 厦门市海沧区佳鑫幼儿园 | 现金 | 1 | 21206 |
| 海沧区双十附属学校第六工会小组 | 现金 | 1 | 3150 |
| 海沧区双十附属学校第九工会小组 | 现金 | 1 | 9850 |
| 海沧中学 | 现金 | 1 | 22230 |
| 爱心人士 | 现金 | 22 | 4700 |
| 爱心人士 | 现金 | 682笔 | 151632.74 |
| 厦门市海沧区品味茶居 | 现金 | 5000 | |
| 厦门海沧实验幼儿园 | 现金 | 18266 | |
| 厦门市海沧区育才小学 | 现金 | 17600 | |
| 厦门市海沧区海沧中心小学 | 现金 | 34980.66 | |
| 厦门海沧区老年大学模特班 | 现金 | 4600 | |
| 厦门双十中学海沧附属学校 | 现金 | 2450 | |
| 厦门市海沧区凤山小学 | 现金 | 10000 | |
| 邱瑞武(个人) | 韩国KF94口罩 | 5000个 | 75000 |
| 厦门泓园建设有限公司 | 现金 | 80000 | |
| 厦门市环海华建设集团有限公司 | 现金 | 5000 | |
| 厦门欧米克生物科技有限公司 | 现金 | 2000000 | |
| 厦门市海沧区亲子义工服务队 | 现金 | 6500 | |
| 福建省永泰建筑工程公司厦门分公司 | 一次性医用口罩 | 600 | 3000 |
| 奚韵文(个人) | 现金 | 2500 | |
| 厦门市径安建设工程有限公司 | 现金 | 20000 | |
| 爱心人士 | 现金 | 15 | 2850 |
| 海虹社区离退休党支部 | 现金 | 6200 | |
| 新江华侨诒谷堂董事会 | 现金 | 1 | 20000 |
| 爱心人士 | 现金 | 272笔 | 40518.49 |
| 厦门市海沧区新江中心小学 | 现金 | 14154.88 | |
| 厦门市海沧区青礁小学 | 现金 | 57649.74 | |
| 厦门市海沧区海沧湾幼儿园 | 现金 | 39140 | |
| 厦门市海沧区绿苑幼儿园 | 现金 | 10000 | |
| 厦门市海沧区鼎美小学4年2班 | 现金 | 1840 | |
| 东孚中心小学三6班 | 现金 | 3710 | |
| 厦门市海沧区未来之星幼儿园 | 现金 | 76838 | |
| 厦门市海沧区东埔小学教师 | 现金 | 5966 | |
| 厦门市海沧区东埔小学家长 | 现金 | 16929 | |
| 厦门市海沧区海景社区老年协会 | 现金 | 16200 | |
| 厦门市海沧区馨灵瑜伽中心 | 现金 | 6700 | |
| 厦门市海沧区职业中专学校工会委员会 | 现金 | 22560 | |
| 厦门海沧实验中学 | 现金 | 61556 | |
| 海沧区鳌冠学校 | 现金 | 68714.11 | |
| 爱心人士 | 现金 | 25笔 | 5302 |
| 厦门市海沧区天湖幼儿园 | 现金 | 34152.64 | |
| 厦门市江海诚建设工程有限公司 | 现金 | 10000 | |
| 海沧古茗石塘店和天心岛店 | 现金 | 1000 | |
| 爱心人士 | 现金 | 201笔 | 26720.98 |
| 厦门市海沧区天心岛小学 | 现金 | 273649.24 | |
| 海沧老年大学音乐提高班师生 | 现金 | 11300.00 | |
| 李燕平 | 现金 | 10000.00 | |
| 东瑶小学三年二班 | 现金 | 2250.00 | |
| 东瑶小学二一班募捐款 | 现金 | 2393.00 | |
| 厦门市海沧区沧虹幼儿园全体师生 | 现金 | 16113.00 | |
| 厦门雅瑞光学有限公司 | 全密闭防雾护目镜 | 10万副 | 3000000 |
| 大博医疗科技股份有限公司 | 熔喷布 | 30万份 | 400000 |
| 厦门华岳混凝土有限公司 | 口罩 | 4600个 | 20700 |
| 印尼爱国华侨谢惟娟 | N95口罩 | 800 | 120431.2 |
| 马来西亚新港物流公司王亚伟 | 口罩 | 1000 | 3000 |
| 厦门富桂通科技有限公司 | 现金 | 60000 | |
| 厦门富桂通科技有限公司 | 75度酒精(10L) | 10 | 2400 |
| 厦门市海沧区第一科技幼儿园(总分园全体师生) | 现金 | 31156.66 | |
| 厦门市海沧区蓝月湾幼儿园(总园分园全体教职工+家长) | 现金 | 49458 | |
| 爱心人士 | 现金 | 10 | 2051 |
| 厦门南普陀寺慈善会 | 普通口罩 | 20000 | 60000.00 |
| 爱心人士 | 现金 | 170笔 | 16343.09 |
| 鼎美小学全体教师 | 现金 | 1 | 12400.00 |
| 厦门海沧职专机电科学 | 现金 | 1 | 1300.36 |
| 厦门市海沧区音乐协会 | 现金 | 1 | 3900.00 |
| 霞阳小学学生、家长 | 现金 | 1 | 25166.86 |
| 厦门市海沧区蓝天艺术幼儿园 | 现金 | 1 | 6571.52 |
| 厦门市海沧区东孚中心幼儿园 | 现金 | 1 | 31040.98 |
| 厦门市海沧区沧虹幼儿园全体师生 | 现金 | 1 | 670.00 |
| 爱心人士 | 现金 | 39笔 | 2173.01 |
| 邱瑞武 | 3M 4510医用防护服 | 2000套 | 240000.00 |
| 李成燕 | 现金 | 19536.00 | |
| 霞阳小学学生、家长第二笔捐款 | 现金 | 9226.00 | |
| 海沧东孚中心小学二年一班 | 现金 | 3550.00 | |
| 厦门市海沧区沧虹幼儿园 | 现金 | 380.00 | |
| 海沧华师附小 | 现金 | 19050 | |
| 爱心人士 | 现金 | 1 | 58 |
| 厦门市国安特机械工程有限公司 | 口罩 | 52400个 | 220000 |
| 厦门工程机械制动器厂 | 现金 | 1000000 | |
| 厦门市海沧新阳医院 | 现金 | 1120000 | |
| 厦门市海沧新阳医院 | 物资 | 70000 | |
| 厦门九星贸易有限公司 | 物资 | 20000.00 | |
| 海沧台胞社区主任助理 | 口罩 | 3500 | 7000.00 |
| 欣荣春(厦门)农业开发有限公司 | 蔬菜 | (140箱,约6064斤) | 19830.00 |
| 厦门市金荣发蔬菜种植专业合作社 | 蔬菜 | 10万斤 | 200000.00 |
| 厦门书香阳光文化传播有限公司 | 现金 | 20000 | |
| 爱心人士 | 现金 | 3 | 800 |
| 爱心人士 | 现金 | 10笔 | 970.00 |
| 延奎实验小学 | 现金 | 1100.00 | |
| 东瑶小学二年二班 | 现金 | 3758.80 | |
| 厦门市海沧区彼岸嘉裕幼儿园 | 现金 | 34539.64 | |
| 厦门市海沧区贻林幼儿园 | 现金 | 37556 | |
| 厦门帝裔服饰有限公司 | 现金 | 2000 | |
| 物资 | 42000 | ||
| 厦门市海沧区海霞幼儿园 | 现金 | 59817.58 | |
| 区气象局党支部 | 现金 | 1600 | |
| 颜金荣 | 蔬菜 | 10万斤 | 20000 |
| 爱心人士 | 现金 | 4笔 | 1450.00 |
| 厦门市海沧区育才小学 | 现金 | 88021.81 | |
| 厦门市海沧区启航幼儿园 | 现金 | 7089.00 | |
| 海沧区霞光东路幼儿园幼儿家长 | 现金 | 19668.00 | |
| 厦门市海沧区霞光东路幼儿园教职工 | 现金 | 5900.00 | |
| 百事联电子(厦门)有限公司 | 乳胶手套 | 100000只 | 250000 |
| 乙烯手套 | 100000只 | ||
| 防护服 | 850套 | ||
| 厦门市海沧区东孚中学全体教职工 | 现金 | 52700 | |
| 通达(厦门)科技有限公司 | 现金 | 500000 | |
| 厦门时代银软信息技术有限公司 | 现金 | 3500 | |
| 爱心人士 | 现金 | 7笔 | 1054.66 |
| 厦门市海沧区天竺幼儿园 | 现金 | 46992.08 | |
| 厦门市海沧区佳宏幼儿园家长 | 现金 | 11846.10 | |
| 厦门市海沧区佳宏幼儿园教职工 | 现金 | 6900.00 | |
| 厦门市海沧区霞阳小学(教师) | 现金 | 14122.00 | |
| 厦门市海沧区新绿幼儿园 | 现金 | 50566.12 | |
| 厦门市海沧区新星幼儿园 | 现金 | 8394.00 | |
| 厦门市海沧区建美小学 | 现金 | 43970.50 | |
| 厦门市海沧育斌学校 | 现金 | 53168.91 | |
| 周科铭 | 消毒液 | 20 | 800.00 |
| 护目镜 | 97 | 970.00 | |
| 爱心人士 | 现金 | 7笔 | 1990.00 |
| 厦门市环海华建设集团有限公司 | 现金 | 30,000.00 | |
| 厦门石峰岩寺 | 现金 | 460000 | |
| 厦门市海沧区霞阳小学 | 现金 | 31748.92 | |
| 厦门市海沧区锦里小学 | 现金 | 13700 | |
| 爱心人士 | 现金 | 5笔 | 1632.00 |
| 厦门垒杰建筑装饰有限公司 | 现金 | 5,800.00 | |
| 厦门市海沧区晨昕学校工会委员会 | 现金 | 5200 | |
| 厦门市海沧区霞阳小学学生、家长 | 现金 | 1918.88 | |
| 厦门蔚嘉制药有限公司 | 双氧水1000L、消毒酒精800L | 43234.00 | |
| 爱心人士 | 现金 | 2 笔 | 500.00 |
| 海达社区离退休党支部 | 现金 | 9600 | |
| 厦门兴泓宇建设工程有限公司 | 现金 | 10,000.00 | |
| 厦门瑜璟泰建设工程有限公司 | 现金 | 10,000.00 | |
| 厦门当盛新材料有限公司 | 罗威克防护服 | 50件 | 10,000.00 |
| 厦门市海沧区石室禅院慈善会 | 现金 | 290525.96 | |
| 厦门市海沧区青礁保生慈济文化促进会 | 现金 | 60000 | |
| 爱心人士 | 现金 | 1笔 | 200 |
| 江西华安建设集团有限公司 | 一次性医用口罩 | 2000 | 13000 |
| 福建博成建筑工程有限公司 | 一次性医用口罩 | 2000 | 13000 |
| 厦门金柏半导体有限公司 | 一次性口罩 | 10000个 | 50000 |
| 福建省中木建设集团有限公司 | 一次性医用口罩 | 1000个 | 5000 |
| 福建省杭辉建设工程有限公司 | 一次性医用口罩 | 1000个 | 5000 |
| 马来西亚槟城济阳堂辛柯蔡宗祠槟城 | 口罩 | 3500 | 7000 |
| 马来西亚瑞鹊堂柯公司 | 口罩 | 1000 | 2000 |
| 柯仕亮 | 口罩 | 500 | 1000 |
| 华宇(福建)置业集团有限公司 | 一次性医用口罩 | 2000个 | 10000 |
| 恒富建设集团有限公司 | 一次性医用口罩 | 2000个 | 10000 |
| 爱心人士 | 现金 | 3笔 | 1240.00 |
| 海沧区海沧幼儿园总园及兴港分园(教职工) | 现金 | 11,080.00 | |
| 海沧区海沧幼儿园总园及兴港分园(家长) | 现金 | 57,746.52 | |
| 福建省巨龙建设工程有限公司 | 现金 | 50,000.00 | |
| 爱心人士 | 现金 | 1笔 | 3.00 |
| 厦门市海沧区龙山小学全体师生 | 现金 | 26309.26 | |
| 海沧延奎实验小学学生家长 | 现金 | 236,025.36 | |
| 厦门艺辉集团有限公司 | 现金 | 40,000.00 | |
| 厦门安鑫鹭建设工程有限公司 | 现金 | 30,000.00 | |
| 华北建设集团有限公司 | 一次性口罩 | 600个 | 2400 |
| 厦门佰态嘉建筑有限公司 | 一次性口罩 | 1000个 | 4000 |
| 厦门艺辉集团有限公司 | 现金 | 40000 | |
| 爱心人士 | 现金 | 1 | 500 |
| 厦门政亿建设有限公司 | 现金 | 5000 | |
| 厦门市海沧区第二实验小学(家长捐赠) | 现金 | 1 | 71013.66 |
| 厦门市海沧区第二实验小学(教职工捐赠) | 现金 | 1 | 16734.27 |
| 爱心人士 | 现金 | 1 | 600 |
| 中国化学工程第三建设有限公司 | 一次性医用口罩 | 200个 | 1000 |
| 江苏省交通工程集团有限公司 | 一次性医用口罩 | 200个 | 1000 |
| 华北建设集团有限公司 | 一次性医用口罩 | 200个 | 1000 |
| 厦门市盛进建筑工程有限公司 | 一次性医用口罩 | 200个 | 1000 |
| 爱心人士 | 现金 | 2笔 | 1200.00 |
| 厦门凡澋水产科技有限公司 | 现金 | 1 | 5000.00 |
| 厦门市海沧区尚合品餐饮店 | 一次性口罩 | 1000个 | 5,000.00 |
| 松霖集团 | 现金 | 1 | 2,000,000 |
| 厦门安普利生物工程有限公司 | 全自动核酸提纯及荧光PCR分析系统9850、配套检测试剂盒 | 2台设备、5000份试剂盒 | 6,900,000 |
| 厦门浚元建设工程有限公司 | 现金 | 1 | 10000.00 |
| 爱心人士 | 现金 | 2 | 800 |
| 厦门市三乐兴业机械有限公司 | 现金 | 1 | 14520 |
| 福建省裕升市政园林工程有限公司 | 现金 | 1 | 2000 |
| 爱心人士 | 现金 | 1 | 200.00 |
| 明达实业(厦门)有限公司 | 现金 | 1 | 500000 |
| 爱心人士 | 现金 | 1 | 2000 |
| 厦门文逸网络科技有限公司 | 空气净化器 | 2 | 3150 |
| 护目镜 | 10 | ||
| 84消毒液 | 4 | ||
| 酒精喷雾 | 12 | ||
| 纸巾 | 12 | ||
| 虾片 | 1 | ||
| 厦门艺辉集团有限公司 | 口罩,酒精消毒液,84消毒液,酒精免洗洗手液,红外线额温枪 | 10000 | |
| 爱心人士 | 现金 | 1笔 | 1000.00 |
| 爱心人士 | 现金 | 1笔 | 66.00 |
| 哈啰出行 | 一次性口罩 | 2000个 | 8000.00 |
| 厦门市海沧区青礁保生慈济文化促进会 | 平安米 | 479袋(每袋10斤) | 18202.00 |
| 爱心人士 | 现金 | 1 | 500.00 |
| 厦门军大生物科技有限公司 | 酒精 | 10000瓶 | 290000.00 |
| 福建省城弘建设集团有限公司 | 现金 | 1 | 20000 |
| 中建闽泰建设开发有限公司工会委员会 | 现金 | 1 | 3660 |
| 厦门盈趣科技股份有限公司-厦门春水爱心基金会 | 现金 | 1 | 13000000.00 |
| 爱心人士(白银女、张劲松) | 蔬菜 | 2万斤 | 44000.00 |
| 厦门市海沧区石室禅院慈善会 | 日光岩馅饼 | 200000 | |
| 厦门中达集团 | 口罩 | 10000个 | 35000 |
| 胡纵衡 | 防护服、进口口罩 | 25套、2000个 | 8400 |
| 邱忠仁 | 现金 | 4000 | |
| 周英杰 | 口罩 | 500个 | 2500 |
| 陈鸣宇 | 雨衣 | 500件 | 2500 |
| 杨毅融(市政协委员) | 现金 | 10万港币 | 89265.13 |
| 爱心人士 | 现金 | 2笔 | 2000.00 |
| 厦门琳恒工贸有限公司 | 银鹭八宝粥 | 100箱 | 3500 |
| 厦门泽正机电工程有限公司 | 现金 | 20000 | |
| 厦门艺辉集团有限公司 | 金龙救护车 | 2辆 | 400000 |
| 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 | 新型冠状病毒核酸检测试剂20652份 | 5000000 | |
| 锐珂(厦门)医疗器材有限公司 | 医用胶片等耗材 | 2000000 | |
| 安邦(厦门)生物科技有限公司 | 新型冠状病毒核酸测定试剂盒45000人份,配套使用的荧光免疫分析仪15台 | 3000000 | |
| 厦门宝太生物科技有限公司 | KN95口罩20000余个,防护服500余套 ,护目镜600余个 | 700000 | |
| 国药控股生物科技(厦门)有限公司 | 一次性医用口罩、乳胶手套、新冠检测试剂、消毒液等 | 187000 | |
| 厦门特宝生物工程股份有限公司 | 防护面罩456个,防护服4275件 | 400000 | |
| 德必碁生物科技(厦门)有限公司 | 新型冠状病毒核酸检测试剂盒1200人份 | 96000 | |
| 海沧区老年书画研究会党支部 | 现金 | 1200 | |
| 厦门文逸网络科技有限公司(海沧区新阶联/海沧自贸园区新阶联) | 口罩 | 5000 | 10000 |
| 陈原来 (东孚街道新阶联/厦门市海沧区牵成社会工作服务中心) | 方便面 | 520箱 | 25444 |
| 方便面 | 40箱 | ||
| 汤圆 | 100包 | ||
| 方便面 | 22箱 | ||
| 厦门鑫龙谷旅游发展有限公司(东孚街道新阶联) | 现金 | 2000 | |
| 朱越贤 (东孚街道新阶联/厦门市海沧区小天鹅幼儿园) | 现金 | 600 | |
| 现金 | 1200 | ||
| 现金 | 1000 | ||
| 厦门市沣艺广告有限公司 (东孚街道新阶联) | 帐篷 | 6顶 | 2700 |
| 防疫围墙 | 20000 | ||
| 厦门市海沧区佳品茗飞扬茶叶店 (东孚街道新阶联) | 茶叶 | 7斤 | 900 |
| 口罩 | 300个 | 2000 | |
| 福建省建峰建设有限公司 | 现金 | 2000 | |
| 厦门信筑建筑工程有限公司 | 现金 | 10000 | |
| 爱心人士 | 现金 | 1笔 | 200 |
| 捷太格特转向系统(厦门)有限公司 | 现金 | 200000 | |
| 致公党厦门海沧总支部 | 智能多媒体净饮机(JL-200E-101R) | 10台 | 73800 |
| 韩露珠(厦门)环保科技有限公司 | |||
| 厦门新弘立公司实业有限公司 | |||
| 海峡两岸石语文化艺术品交易(厦门)股份有限公司 | 砭石 | 102000 | |
| 厦门煌甫谧爱艾科技有限公司 | 艾制品 | 8000000 | |
| 爱心人士 | 现金 | 1笔 | 1000 |
| 厦门市海沧区计划生育协会 | 现金 | 1170 | |
| 厦门市海沧区嵩屿街道计划生育协会 | 现金 | 14104.54 | |
| 厦门市海沧区天竺山林场计划生育协会 | 现金 | 105 | |
| 厦门市海沧区海沧街道计划生育协会 | 现金 | 14171.01 | |
| 厦门市海沧区东孚街道计划生育协会 | 现金 | 33534.2 | |
| 厦门市海沧区新阳街道计划生育协会 | 现金 | 14617.01 | |
| 厦门裕欣保险经纪有限公司 | 现金 | 422 | |
| 中国人寿保险股份有限公司厦门分公司 | 现金 | 2110 | |
| 厦门公交集团海沧分公司流动人口计生协会 | 现金 | 4590.5 | |
| 厦门金三角特种织物有限公司 | 负压救护车 | 12台 | 2,492,400 |
(今日海沧)
(原标题:全国境外输入+41、福建+4!这是海沧近6200万元的榜单!)
上一条: 20日厦门境外输入+1!
下一条: 疯狂! 降价百万! 57折出售! 厦门惊现捡漏价房源